客戶名稱 | 訂單(PO.NO) | 出貨日期 | |||||||||||
國際標準 | JIS H3250-1992 | 試材品名 | C3604 黃銅 | 試材規格 | Ф6*2500 | ||||||||
化學試驗 | CHEMICAL TESTING | ||||||||||||
儀器名稱 | 瑞士ARLMA Cu直讀光普儀 | ||||||||||||
元素名稱 | 銅(Cu) | 鋅(Zn) | 鉛(Pb) | 鋁(Al) | 錳(Mn) | 錫(Sn | 鐵(Fe) | 銻(Sb) | 鎘(Cd) | 鉍(Bi) | 磷(P) | 硫(S) | 鎳(Ni) |
試片名稱 | 58.63 | 37.55 | 2.56 | 0.105 | 0.0025 | 0.26 | 0.0013 | 0.006 | 0.0003 | 1.3707 | 0.00237 | 0.001 | 0.0002 |
機械試驗 | MECHANICAL TESTING | ||||||||||||
儀器名稱 | WD-50B電子式萬能試驗機 | ||||||||||||
物理性質 | 抗拉強度(tesile strength) | 延伸率(elongation) | 硬度(hardness) | ||||||||||
實際數值 | 450N/mm | 10 | 145HV1.0 |
C3604的標準來自于JISH3250-2006銅及銅合金棒材標準,有興趣的朋友可自行下載。